Størrelsesguide
💡
Alle mål er i centimeter. Hvis du er usikker, anbefaler vi alltid å velge en størrelse opp.
Barneklær (body, genser, bukse)
| Størrelse | Alder (ca.) | Lengde | Vekt |
|---|---|---|---|
| 44 | Prematur | 44 cm | Under 2,5 kg |
| 50 | 0-1 mnd | 50 cm | 3-4 kg |
| 56 | 0-2 mnd | 56 cm | 4-5 kg |
| 62 | 2-4 mnd | 62 cm | 5-7 kg |
| 68 | 4-6 mnd | 68 cm | 7-8 kg |
| 74 | 6-9 mnd | 74 cm | 8-10 kg |
| 80 | 9-12 mnd | 80 cm | 10-11 kg |
| 86 | 12-18 mnd | 86 cm | 11-13 kg |
| 92 | 18-24 mnd | 92 cm | 13-15 kg |
Hodeplagg (luer, pannebånd)
| Størrelse | Alder (ca.) | Hodeomkrets |
|---|---|---|
| 35-37 | 0-2 mnd | 35-37 cm |
| 38-40 | 2-4 mnd | 38-40 cm |
| 41-43 | 4-8 mnd | 41-43 cm |
| 44-46 | 8-12 mnd | 44-46 cm |
| 47-49 | 1-2 år | 47-49 cm |
| 50-51 | 2-4 år | 50-51 cm |
Soveposer — TOG-guide
| TOG | Romtemperatur | Sesong |
|---|---|---|
| 0.5 | 24°C+ | Sommer / varme rom |
| 1.0 | 20-24°C | Vår / høst |
| 2.5 | 16-20°C | Helårs / vinter |
| 3.5 | Under 16°C | Kalde vinterkvelder |
💡
Usikker på størrelsen? Ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne!
Kontakt oss →